← Bone illustrations: Skull — Frontal bone

| No. | Name | Page |
|---|---|---|
| 1 | Parietal margin | — |
| 2 | Squamous part, internal surface | — |
| 3 | Temporal line | — |
| 4 | Temporal surface, squamous part | — |
| 5 | Sphenoidal margin | — |
| 6 | Zygomatic process | — |
| 7 | Orbital part, orbital surface | — |
| 8 | Nasal spine | — |
| 9 | Nasal margin | — |
| 10 | Glabella | — |
| 11 | Supra-orbital margin | — |
| 12 | Squamous part, external surface | — |


