← Bone illustrations: Skull — Sphenoid bone

| No. | Name | Page |
|---|---|---|
| 1 | Greater wing, cerebral surface | — |
| 2 | Foramen rotundum | — |
| 3 | Pterygoid process | — |
| 4 | Spine of sphenoid | — |
| 5 | Scaphoid fossa | — |
| 6 | Pterygoid notch | — |
| No. | Name | Page |
|---|---|---|
| 7 | Pterygoid fossa | — |
| 8 | Clivus | — |
| 9 | Sphenoidal rostrum | — |
| 10 | Pterygoid process, medial plate | — |
| 11 | Pterygoid process, lateral plate | — |
| 12 | Pterygoid canal | — |
| No. | Name | Page |
|---|---|---|
| 13 | Greater wing | — |
| 14 | Parietal angle | — |
| 15 | Lesser wing | — |
| 16 | Posterior clinoid process | — |
| 17 | Anterior clinoid process | — |
| 18 | Superior orbital fissure | — |

