← Splanchnology illustrations: Respiratory system

| No. | Name | Page |
|---|---|---|
| 1 | Pharyngeal tonsil | — |
| 2 | Pharyngeal opening of auditory tube | — |
| 3 | Tubal elevation (torus tubarius) | — |
| 4 | Salpingopharyngeal fold | — |
| 5 | Middle nasal meatus | Detail |
| 6 | Inferior nasal concha | Detail |
| 7 | Inferior nasal meatus | Detail |
| 8 | Nostril (naris) | — |
| 9 | Nasal vestibule | — |
| 10 | Limen nasi | — |
| 11 | Middle nasal concha | Detail |
| 12 | Superior nasal meatus | — |
| 13 | Sphenoethmoidal recess | — |
| 14 | Superior nasal concha | Detail |
Organ pages: Nasal cavity · Pharynx