← Splanchnology illustrations: Respiratory system

| No. | Name | Page |
|---|---|---|
| 1 | Ethmoidal bulla | Detail |
| 2 | Semilunar hiatus | — |
| 3 | Uncinate process of ethmoid bone | Detail |
| 4 | Nostril (naris) | — |
| 5 | Nasal vestibule | — |
| 6 | Limen nasi | — |
| 7 | Opening of nasolacrimal duct | — |
| 8 | Inferior nasal concha (cut surface) | Detail |
| 9 | Middle nasal concha (cut surface) | Detail |
| 10 | Superior nasal concha | Detail |
| 11 | Sphenoethmoidal recess | — |
Organ page: Nasal cavity