← Multi-muscle illustrations: Abdomen and perineum

| No. | Name | Page |
|---|---|---|
| 1 | Glans penis | — |
| 2 | Corpus spongiosum | — |
| 3 | Obturator foramen | Detail |
| 4 | Crus of penis | — |
| 5 | Inferior pubic ramus | Detail |
| 6 | Deep transverse perineal | Detail |
| 7 | Bulb of penis | — |
| 8 | Bulbospongiosus | Detail |
| 9 | Perineal membrane (inferior fascia of urogenital diaphragm) | Detail |
| 10 | Ischiocavernosus | Detail |
| 11 | Superior pubic ramus | Detail |
| 12 | Corpus cavernosum | — |






