← Bone illustrations: Skull — Whole skull

| No. | Name | Page |
|---|---|---|
| 1 | Frontal bone | Detail |
| 2 | Supra-orbital foramen | — |
| 3 | Parietal bone | Detail |
| 4 | Supra-orbital margin | — |
| 5 | Sphenoid bone (greater wing) | Detail |
| 6 | Temporal bone | Detail |
| 7 | Nasal bone | Detail |
| 8 | Ethmoid bone (perpendicular plate) | Detail |
| 9 | Infra-orbital margin | — |
| 10 | Middle nasal concha | Detail |
| 11 | Inferior nasal concha | Detail |
| 12 | Vomer | Detail |
| 13 | Maxilla | Detail |
| 14 | Mandible | Detail |
| 15 | Mental foramen | — |
| 16 | Anterior nasal spine | — |
| 17 | Infra-orbital foramen | — |
| 18 | Zygomatic bone | Detail |
| 19 | Piriform aperture | — |
| 20 | Orbit | — |
| 21 | Frontal notch | — |








