← Multi-muscle illustrations: Foot

| No. | Name | Page |
|---|---|---|
| 1 | Superficial transverse metatarsal ligament | — |
| 2 | Transverse fascicles | — |
| 3 | Flexor hallucis brevis | Detail |
| 4 | Plantar aponeurosis | Detail |
| 5 | Abductor hallucis | Detail |
| 6 | Tendons of flexor digitorum longus | Detail |
| 7 | Calcaneal tuberosity | Detail |
| 8 | Tendon of fibularis longus | Detail |
| 9 | Lateral plantar intermuscular septum | — |
| 10 | Abductor digiti minimi | Detail |
| 11 | Third plantar interosseous | Detail |
| 12 | Flexor digiti minimi brevis | Detail |
| 13 | Cruciform part of fibrous sheath | Detail |
| 14 | Annular part of fibrous sheath | Detail |






