← Cross-section illustrations: Upper limb

| No. | Name | Page |
|---|---|---|
| 1 | Clavicle | Detail |
| 2 | Pectoralis major | Detail |
| 3 | Pectoralis minor | Detail |
| 4 | Subclavian vein | Detail |
| 5 | Coracobrachialis | Detail |
| 6 | Humerus | Detail |
| 7 | Deltoid | Detail |
| 8 | Scapula | Detail |
| 9 | Infraspinatus | Detail |
| 10 | Subscapularis | Detail |
| 11 | Trapezius | Detail |
| 12 | Serratus anterior | Detail |
| 13 | Intercostal muscles | — |




