← Multi-muscle illustrations: Whole body

| No. | Name | Page |
|---|---|---|
| 1 | Platysma | Detail |
| 2 | Deltoid | Detail |
| 3 | Biceps brachii | Detail |
| 4 | Abductor pollicis longus | Detail |
| 5 | Extensor pollicis brevis | Detail |
| 6 | Extensor muscles of the forearm | — |
| 7 | Triceps brachii | Detail |
| 8 | Serratus anterior | Detail |
| 9 | Rectus abdominis | Detail |
| 10 | Obliquus externus abdominis | Detail |
| 11 | Tensor fasciae latae | Detail |
| 12 | Rectus femoris | Detail |
| 13 | Fascia lata | — |
| 14 | Vastus lateralis | Detail |
| 15 | Iliotibial tract | — |
| 16 | Tibialis anterior | Detail |
| 17 | Extensor digitorum longus | Detail |
| 18 | Fibularis longus | Detail |
| 19 | Fibularis brevis | Detail |
| 20 | Soleus | Detail |
| 21 | Gastrocnemius | Detail |
| 22 | Biceps femoris | Detail |
| 23 | Gluteus maximus | Detail |
| 24 | Gluteus medius | Detail |
| 25 | Latissimus dorsi | Detail |
| 26 | Teres major | Detail |
| 27 | Teres minor | Detail |
| 28 | Infraspinatus | Detail |
| 29 | Trapezius | Detail |
| 30 | Splenius capitis | Detail |

